Okresný stolnotenisový zväz v Nových Zámkoch.
REBRÍČEK MUŽOV k 1.7.2016.
Reg.č por. Priezvisko meno nar. body klub
9266	1	KOPÁNYI		Tomáš	1997	161,00	TTCI NZ
4843	2	FILAGA		Marcel	1980	140,06	TTCI NZ
8271	3	ŽATKO		Juraj	1995	133,85	Lok. Bánov
4687	4	MACHALÍk	Ivan	1979	118,42	TTCI NZ
6441	5	ŠIMUNEK 	Marek	1990	109,62	Lok. Bánov
5094	6	BARCI		Martin	1982	107,14	Lok. Bánov
4104	7	OZORÁK		Štefan	1975	103,70	TTCI NZ
5897	8	KÁRÁS		Andrej	1987	  96,00	TTCI NZ
6546	9	KEVICKÝ		Andrej	1990	  95,45	Lok. Bánov
1710	10	HALUŠKA		Ľubomír	1960	  71,88	TTCI NZ
3747	11	JOANIDIS	Peter	1972	  48,40	STO Malá nH.
4889	12	ŠUMSKÝ		Tibor	1980	  48,39	TTCI NZ
2855	13	KOZÁR		Milan	1966	  44,64	TTCI NZ
5646	14	ŠPLEHA		Tomáš	1986	  43,07	STK Vlkas
7427	15	REGÁS		Miloš	1993	  38,42	SO Lok.Šurany
2831	16	MIKULEC		Ivan	1966	  38,37	Lok. Bánov
5912	17	MESZÁROŠ	Ivan	1987	  37,13	STK Vlkas
5281    18      KIRIPOLSKÝ      Michal  1983      36,67 STK Vlkas
3645    19      MRKVICA                  Ladislav      1972           33,98      Lok.Bánov
5141        20             SLOVÁK                    Tomáš        1982           31,82      STK Vlkas
4905        21             SLOVÁK                    Tomáš        1980           30,54      TTCI NZ
6714        22             GAJDOŠ                    Richard      1991            25,24     TTCI NZ
5801        23             ŠIMUNEK                  Ján             1987           25,00      Lok. Bánov
3185        24             ŠIMUNEK                  Marcel        1969            24,65     Lok.Bánov
3276        25             KOBOLKA                  Juraj          1969            24,38     STK Strekov
5107        26             KLUČKA                    Michal         1982            23,73     Lok. Bánov
10131      27             VLAČUŠKA                 Martin        2000            22,40     SO Lok.Šurany
9375        28             MOLNÁR                   Viktor         1997            22,25      STK Nána
1262        29             POLÁK                      Jaroslav      1957            21,77     STK Strekov
5366        30             KOPEČNÝ                  Denis         1984            20,64      STK Strekov
3934        31             ŠIMUNEK                  Branislav    1973            19,78      Lok.Bánov
1649        32             ŠIMUNEK                  Vladimír      1960           19,64      Lok.Bánov
9565        33             ĎUROVIČ                  Roman        1998           19,00      TTCI NZ
3926        33             VEIS                         Marek         1973           19,00      SO Lok.Šurany
3091        35             BOTKA                      Peter          1968           18,43      SO Lok. Šurany
3644        36            RŐMAN                      Kamil          1972           17,39     STK Gymn.NZ
11577      37            MAKACS                    Ákos            1998           17,11     TTCI NZ
4681        38            CSERMÁK                  Attila           1979            17,03     STK Nána
8990        39            LEHOTKA                   Peter           1996            16,95     TTCI NZ
1389        40            MIKLE                       Gabriel         1958            16,48     STO Malá nH
4207        41            GRÓF                        Norbert        1975            15,97     STK Gymn. NZ
5258        42            POLÁČEK                   Marian         1983             15,32    Lok.Bánov
1567        43            VANEK                      Vojtech         1959            15,07    STK Gymn.NZ
4393        44            MRKVICA                  Peter            1977             14,91    Lok.Bánov
1270        45            BERKEŠ                    Vojtech         1957            14,67    RD Bešeňov
5816        46            MIKECS                    Dávid            1984            14,45    STK Vlkas
5479        47            MIČEK                      Jozef             1985            14,35     Lok.Bánov
3148        48            ZAJIČEK                   Imrich           1968            14,19     Lok.Bánov
4078        49            JEŽO                        Ľubomír         1974            13,33     STO Malá nH.
2603        50            RAUSCH                   František        1965            12,68    RD Bešeňov
7315	51	FEDERIČ		Jozef	1993	12,38	SO Lok.Šurany
6689	52	STRUHÁR		Barnabáš	1991	12,27	STK Vlkas
6673	53	PETRÁK		Tibor	1991	12,10	TTCI NZ
1788	54	BÓLA		Peter	1960	11,98	SO Lok.Šurany
7742	55	ANDÓ		Martin	1994	11,86	TTCI NZ
6025	56	SLOVÁK		Matúš	1988	11,75	STK Vlkas
3279	57	GAJDOŠ		Richard	1969	11,74	TTCI NZ
8194	58	TREINDL		Adám	1995	11,52	STO Malá nH.
3122	59	HEGEDÜS		Miloš	1968	11,22	STK Gymn. NZ
1892	60	KIRIPOLSKÝ	František	1961	11,20	STK Vlkas
6836	61	PALIČKA		Gregor	1991	11,16	STK Nána
3152	62	ÖLVECKÝ		Gabriel	1968	10,75	STK Nána
1353	63	AUGUSTÍN		Miroslav	1958	10,72	SO Lok.Šurany
4345	64	VEIS		Peter	1976	10,26	SO Lok. Šurany
8351	65	HAULÍK		René	1995	 9,93	STO Malá nH.
1040	66	VARGA		Alexander	1955	 9,28	RD Bešeňov
5952	67	BORBÉLY		Tomáš	1987	 9,27	RD Bešeňov
6209	68	POPELLÁR		Oliver	1989	 8,95	STK Strekov
1586	69	HAJDÚ		František	1959	 8,55	RD Bešeňov
3794	70	NAGY		František	1973	 7,70	STK Strekov
2081	71	ŠIMUNEK		Jaroslav	1962	 7,00	Lok. Bánov
2043	72	CSONGRÁDY	Peter	1962	 6,92	STO Malá nH.
4360	73	REMIAŠ		Martin	1976	 6,91	Lok.Bánov
3106	74	BAHÍK		Ján	1968	 6,80	STK Nána
4946	75	JURÍK		Jaroslav	1981	 6,72	Lok. Bánov
2845	76	ČERNÁK		Miroslav	1966	 6,69	SO Lok.Šurany
1194	77	IŽÁK		Tibor	1957	 5,63	STK Strekov
2395	78	TÉGLÁS		Ján	1964	 5,55	STK Strekov
6140	79	TÓTH		Ladislav	1988	 5,42	STK Strekov
9437	80	LISZKOVICS	Peter	1998	 5,17	STK Nána
4099	81	FEJES		Oliver	1975	 5,12	STK Gymn.NZ
2845	82	BENKO		Miroslav	1967	 4,55	SO Lok.Šurany
3440	83	FILIPOVIČ		Marek	1970	 4,17	STK Vlkas
474	84	NAGY		František	1949	 3,89	SO Lok.Šurany
8649	85	JÓBA		Dominik	1996	1,009	Agro Zemné
2610	86	ÁLLÓ		Attila	1965	0,752	STG Gymn.NZ
5708	87	KURDI		Győző	1986	0,728	OÚ Mužla
2197	88	TAKÁCS		Tibor	1963	0,716	Agro Zemné
4602	89	KUCSARA		Patrik	1978	0,702	Lok.Bánov
4595	90	PÁLINKÁŠ		Igor	1978	0,701	Sokol Jasová
2441	91	HUBAČ		Ľudovít	1964	0,700	STO Malá nH.
9074	92	PÁSZTOR		Nicolas	1997	0,670	STO Malá nH.
3086	93	LIPTÁK		Miroslav	1968	0,656	ŠK Tvrdošovce
7909	94	BOŽÍK		Juraj	1994	0,646	TTCI NZ
702	95	OZORÁK		Štefan	1952	0,640	STK Gymn. NZ
11221	96	TÓTH		Imrich	1967	0,636	Heniss Štúrovo
2779	97	HAJTMAN		Béla	1966	0,624	STK Bardoňovo
13421	98	KRULICH		Miloš	1968	0,620	STK Bardoňovo
11976	99	MOLDA		Aurel	2000	0,604	STK Maňa
2002	100	SIMON		Ferenc	1962	0,591	STK Nána
5588	101	UZSÁK		Attila	1986	0,568	Pribeta
1505	102	ZUZULA		Zdenko	1959	0,563	STK Nána
3362	103	LACZKÓ		Imrich	1970	0,557	STK Strekov
4948	104	KRIVANEK		Zoltán	1981	0,549	Dvory nŽ.
806	105	NÉMETH		František	1953	0,507	Dvory nŽ.
1969	106	BőTCHER		Ján	1961	0,544	STK Gymn.NZ
3525	107	KURUC		Ivan	1971	0,540	STK Gymn.NZ
10428	107	CSERMÁK		Alexander	2003	0,540	TTCI NZ
3243	107	TREINDL		Attila	1969	0,540	STO Malá nH.
2744	110	KOSÍK		Jozef	1966	0,532	Agro Zemné
1893	111	KONČ		Juraj	1961	0,525	Pribeta
9205	112	WEIS		Daniel	1997	0,521	TTCI NZ
8521	113	KISS		Krištof	1995	0,514	TTCI NZ
7561	114	GAŠPARÍK		Adam	1993	0,510	STK Vlkas
3678	115	GALLA		Norbert	1972	0,502	Dvory nŽ.
1647	116	JURIGA		Arnošt	1960	0,495	ŠK Tvrdošovce
1589	117	POPELLÁR		Ladislav	1959	0,493	STK Strekov
4782	118	KEČKÉŠ		Jozef	1979	0,489	Sokol Jasová
2553	119	VINCZE		Peter	1965	0,486	ŠK Tvrdošovce
2932	120	RACKÓ		Tibor	1967	0,482	OU Mužla
5882	121	VÖrÖŠ		Marian	1987	0,481	Sokol Jasová
12568	122	BIELOKOSTOLSKÝ	Ladislav	1967	0,478	Heniss Štúrovo
4939	122	PUKANEC		Peter	1980	0,478	Dvory nŽ.
13420	124	HITKA		Martin	1971	0,472	STK Bardoňovo
5211	125	GÓRA		Reginald	1983	0,468	STK Strekov
10764	126	ZIFČÁK		Marek	1976	0,462	STK Maňa
758	127	VARGA		Ladislav	1952	0,458	ŠK Tvrdošovce
1947	128	KOPECKÝ 		Roman	1961	0,443	STK Gymn.NZ
6011	129	POTFAY		Attila	1988	0,442	Heniss Štúrovo
5122	130	POLÁK		Karol	1982	0,429	STK Vlkas
10407	131	KOLLÁR		Miloš	1992	0,427	STK Gymn. NZ
6766	132	HAJTMAN		Gabriel	1991	0,426	STK Bardoňovo
6261	133	STRUHÁR		Matej	1989	0,422	Sokol Jasová
12280	134	DANCZI		Sabolcs	1975	0,418	TTCI NZ
5193	134	DEMETER		Peter	1983	0,418	STK Nána
733	136	BOMBICZ		Tibor	1952	0,416	Agro Zemné
582	137	KOSTANKO	Ladislav	1950	0,411	STK Nána
5368	138	MIKLE		Gábor	1984	0,409	STK Malá nH.
10765	139	MOLDA		Jozef	1973	0,407	STK Maňa
6554	140	PINTÉR		Csaba	1990	0,403	Dvory nŽ.
845	141	KÁPLOCZKY	Imrich	1953	0,400	Pribeta
5364	142	SCHREINER	Zoltán	1984	0,396	Sokol Jasová
9978	143	BÁTORA		Martin	2000	0,389	TTCI NZ
10405	144	HITKA		Viliam	1946	0,388	STK Bardoňovo
3540	145	FARKAŠ		Ján	1971	0,387	Pribeta
1953	146	BARTOŠ		Kornel	1961	0,383	ŠK Svodín
5250	147	SLOVÁK		Marian	1983	0,380	STK Maňa
5101	147	ZIFČÁk		Pavel	1982	0,380	STK Bardoňovo
3703	149	ÁRENDÁS		Július	1972	0,379	Mužla
656	150	NAGY		Ján	1951	0,376	Dvory nŽ.
320	151	PORUBSKÝ		Ondrej	1947	0,374	Dvory nŽ.
10783	151	MIŠKUF		Milan	1974	0,374	Heniss Štúrovo
3197	153	FRIDRICH		Jozef	1969	0,371	STK Vlkas
1470	154	LENGYEL		Gabriel	1958	0,369	Pribeta
1310	155	KURCZ		Ladislav	1958	0,368	ŠK Svodín
5797	156	PÁLDI		György	1987	0,363	STK Strekov
10767	157	HUDEC		Daniel	1965	0,361	STK Maňa
520	158	PODBEHLÝ		Otokar	1949	0,360	STK Vlkas
2712	159	MRÁZ		Luboš	1966	0,359	Lok. Bánov
3852	160	ADAMOVICS	Peter	1973	0,358	Agro Zemné
3112	161	SZABÓ		Jaroslav	1968	0,355	STK Gymn. NZ
504	162	HERDA		Ján	1949	0,348	Pribeta
3488	163	ÁRENDÁS		František	1971	0,344	OU Mužla
2145	164	BATALKA		Milan	1962	0,343	Dvory nŽ,
6319	165	KEMÉNY		Pétér	1989	0,340	OU Mužla
13680	166	VEREŠ		Zoltán	1966	0,330	STK Gymn. NZ
118	167	BOTA		Karol	1941	0,328	OU Mužla
1510	168	MATUSKA		Dionýz	1959	0,326	STK Nána
2439	169	CHOVAN		Jozef	1964	0,324	Heniss Štúrovo
6985	170	BURANSKÝ		Peter	1992	0,321	STK Vlkas
11975	171	KAJANOVIČ	Kristian	2002	0,316	STK Maňa
12248	172	MELIŠEK		Michal	1983	0,314	ŠK Radava
11979	173	GAJDOŠ		Ľubomír	1965	0,310	STK Maňa
412	174	ÁRENDÁS		Július	1948	0,303	OU Mužla
12174	175	ČACHO		Ondrej	1964	0,302	Pribeta
6671	176	GAMBOŠ		Tomáš	1991	0,300	STK Gymn. NZ
5876	176	MELIŠEK		Marcel	1987	0,300	ŠK Radava
373	178	SLEZÁK	                Mikuláš 	1947	0,297	OU Mužla
10769	179	HUDEC		Roman	1971	0,291	STK Maňa
10836	180	ANNUŠ		Peter	1958	0,286	Pribeta
11691	181	BARUS		Imrich	1968	0,283	STK Nána
11081	182	CZUCZOR		Gabriel	1997	0,276	Dvory nŽ.
341	183	TÓTH		Tibor	1947	0,272	STK Gymn. NZ
2206	184	DANCZI		Viliam	1963	0,269	STK Strekov
4006	185	BOMBICZ		Csaba	1974	0,268	Agro Zemné
382	186	REMEŇ		František	1948	0,266	Sokol Jasová
5652	187	VÖrÖŠ		Richard	1986	0,249	Sokol Jasová
4512	188	MÉSZAROS	Kristian	1977	0,246	STK Nána
10957	189	DROZDÍK		Mário	1990	0,244	Sokol Jasová
9513	190	DEMOVIČ		Richard	1998	0,243	TTCI NZ
849	191	HINZELLER	Ladislav	1953	0,241	ŠK Svodín
9070	192	PINTÉR		Tomáš	1997	0,236	Dvory nŽ.
1345	193	HAJTMAN		Marian	1958	0,235	OU Mužla
4336	194	BEREC		Levente	1976	0,230	OU Mužla
12252	195	VOZÁRIK		Michal	1996	0,223	ŠK Radava
12933	196	HERDA		Ján	1986	0,221	Pribeta
12305	197	LACZKÓ		Bálint	2003	0,206	STK Strekov
2059	198	UZSÁK		Mikuláš	1956	0,202	Pribeta
2333	199	ŠIMO-SVRČEK	Rafael	1964	0,198	STK Gymn. NZ
2899	199	SUCHOVSZKY	Tibor	1967	0,198	OU Mužla
5665	201	HABRMAN		Vladimír	1986	0,189	STK Vlkas
495	202	TÓTH		Ladislav	1949	0,184	STK Nána
11376	202	CSÓKÁS		František	1953	0,184	ŠK Svodín
10768	202	HOPPAN		Peter	1978	0,184	STK Maňa
11581	205	DANCZI		Viktor	2003	0,182	TTCI NZ
5540	206	JUHÁSZ		Boris	1985	0,177	STK Bardoňovo
2476	206	NAGY		Imrich	1964	0,177	ŠK Svodín
4815	208	CSÁNYI		Roland	1980	0,176	ŠK Tvrdošovce
133	209	HLINA		Viliam	1942	0,169	Sokol Jasová
13419	210	CZÍMER		Nándor	1996	0,162	STK Bardoňovo
2989	211	KOPÁNYI		Peter	1967	0,160	TTCI NZ
3840	212	SZABÓ		Jaroslav	1973	0,137	STK Bardoňovo
8669	213	FRIDRIK		Viktor	1996	0,128	Dvory nŽ.
538	214	PAVLOVIČ		Tibor	1950	0,127	Sokol Jasová
665	215	RÁCZ		Dezider	1951	0,118	STK Bardoňovo
12244	216	VOZÁRIK		Marek	1977	0,105	ŠK Radava
7826	217	BABÉR		Bence	1994	0,101	ŠK Svodín
11163	218	BÍZIK		František	1936	0,099	STK Gymn.NZ
2670	218	MÉSZAROS	Ladislav	1960	0,099	ŠK Tvrdošovce
10766	220	BALLA		Juraj	1968	0,098	STK Maňa
4321	221	ČENKEI		Gabriel	1976	0,096	STK Bardoňovo
4971	222	LANTAI		Miloš	1981	0,090	STK Bardoňovo
1174	223	AMBROZAI		Peter	1957	0,082	Sokol Jasová
13415	224	TAMÁS		Oliver	1996	0,076	STK Bardoňovo
5014	225	CHOVAN		Martin	1981	0,074	Sokol Jasová
12247	225	VOZÁRIK		Marian	1966	0,074	ŠK Radava
12303	227	CSERMÁK		Jozef	1977	0,069	TTCI NZ
12250	228	GEDAJ		Filip	1995	0,062	ŠK Radava
12861	229	ŠAFÁR		Martin	1976	0,058	Sokol Jasová
12259	230	JAMRIŠKA		Marcel	1996	0,053	ŠK Radava
4110	231	ČOMOR		Ladislav	1975	0,044	Sokol Jasová
13589	232	CHUDIVÁNI	Andrej	1988	0,035	ŠK Radava
13417	233	ZAŤKO		František	1970	0,032	STK Bardoňovo
12730	234	BÍRÓ		Attila	2001	0,018	STK Gymn. NZ
V Nových Zámkoch, 2.júla 2016.
		Ing. Richard Gajdoš			Emil Švajda
		  Preds. VV OSTZ 	                             preds. ŠTK OSTZ
                                    Nové Zámky                                           Nové Zámky




